TEL. 093-223-1715
〒807-0123 福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
| 2026 第13回 遠賀川チヌ釣り大会 結果発表 | |||
| 順位 | 名前 | 重量(g) | 魚長(cm) |
| 1 | 塩川 公明 | 2,460g | 50.4cm |
| 2 | 石松 勝治 | 2,100g | 50.2cm |
| 3 | 藤野 榛颯 | 2,040g | 49.4cm |
| 4 | 竹本 康高 | 1,840g | 46.4cm |
| 5 | 宮永 勝実 | 1,800g | 46.4cm |
| 6 | 龍神 靖卓 | 1,200g | 44.4cm |
| 7 | 山本 敏幸 | 1,040g | 42.0cm |
| 8 | 笹原 隆宗 | 920g | 41.6cm |
| 9 | 今村 優太 | 760g | 39.0cm |
| 10 | 永田 敏文 | 720g | 36.2cm |
| 11 | 宮崎 博道 | 680g | 37.8cm |
| ●今回も多くのご参加ありがとうございました。 次回もまた、ご参加の程よろしくお願い致します。 |
![]() 優勝者の塩川公明さん(中央)、2位の石松勝治さん(右)、3位の藤野榛颯さん(左)。 おめでとうございます! |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ゴミも回収していただきました。 ご協力いただきありがとうございました。 |
| 2026 第13回 遠賀川チヌ釣り大会(終了) | |
| 日 程 | 令和8年3月29日(日曜日) ※小雨決行 |
| 受 付 | 午前6時30分~7時30分(時間厳守) ※受付場所(河口堰事務所下の駐車場) |
| 納 竿 | 午後2時 |
| 対象魚 | チヌ(キビレを含む)40cm以上 1尾の重量 ※同重量の場合は、長寸にて順位決定 |
| 賞 | 優勝者 商品券(金額は当日発表) 第2位 商品券( 〃 ) 第3位 商品券( 〃 ) ※対象者がいない場合は、商品は次回に回します。 |
| 場 所 | 遠賀川河口一帯 |
| 申 込 | ※エントリー受付は終了いたしました。 ありがとうございました。 |
| 参加人数 | 50名(先着順です)※30名を満たない場合は、中止の可能性もあります。 |
| 参加費 | 1,000円 |
| 備 考 | 【スケジュール】 ●AM6:30~7:30 ……… 受付(受付終了後釣り開始) ※場所は、遠賀川河口一帯であればどこでもOKです! ●PM2:00 ……………… 納竿 ●PM2:00~PM2:30 … 検量(時間厳守) ●PM2:30~PM3:00 … ごみ拾い ●PM3:00 ……………… 表彰式 ※表彰式に当人がいない場合は、失格とします。 ●PM3:10 ……………… 記念写真 ●PM3:15 ……………… 解散 ※アミコマセ、オキアミブロックの解凍予約も行っております。解凍予約は前日の営業時間内までに、ご連絡をお願いいたします。 |
| 前回実績 | 前回実績 2025年12月遠賀川チヌ釣り大会( 一位 48.4cm) → 前回実績の詳しくはこちら |

有限会社皆川釣具店
〒807-0123
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町3-1
→ アクセスマップ
| ●営業時間(早朝から営業) 通常 5:00~20:00 土曜 4:00~20:00 日曜・祝日 4:00~19:00 |
TEL 093-223-1715
FAX 093-223-1730
Mail info@minagawa.jp